Ikhodi ye-oda
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Uketshezi | Umoya, uma usebenzisa uketshezi sicela uxhumane nefekthri | |
| Ukucindezela Okuphezulu | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibanga Lokucindezela | Ingcindezi Yokusebenza Ejwayelekile | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephansi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| I-Ambient Temperature | 0-60℃ | |
| Ipayipi elisebenzayo | I-PU Tube | |
Ubukhulu
| Imodeli | φD | E | φd |
| I-BPV-4 | 4 | 18.5 | / |
| I-BPV-6 | 6 | 20.5 | 3.5 |
| I-BPV-8 | 8 | 23 | 4.5 |
| I-BPV-10 | 10 | 28 | 4 |
| I-BPV-12 | 12 | 30.5 | 5 |
| I-BPV-14 | 14 | 31 | 4 |
| I-BPV-16 | 16 | 34.5 | 4 |
Qaphela: I-NPT, PT, G uchungechunge luyakhethwa
Umbala womkhono wepayipi ungenziwa ngokwezifiso
Uhlobo olukhethekile lokufaka