Ikhodi ye-oda
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Uketshezi | Umoya, uma usebenzisa uketshezi sicela uxhumane nefekthri | |
| Ukucindezela Okuphezulu | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibanga Lokucindezela | Ingcindezi Yokusebenza Ejwayelekile | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephansi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| I-Ambient Temperature | 0-60℃ | |
| Ipayipi elisebenzayo | I-PU Tube | |
Ubukhulu
| Imodeli | φD | B | J | φd |
| BPY-4 | 4 | 36 | 11 | 2.5 |
| BPY-6 | 6 | 39 | 13 | 3.5 |
| BPY-8 | 8 | 43 | 15 | 4 |
| BPY-10 | 10 | 49 | 19 | 4 |
| I-BPY-12 | 12 | 54 | 21 | 4 |
| BPY-14 | 14 | 53 | 23.5 | 4 |
| BPY-16 | 16 | 63 | 27 | 4 |
Qaphela: I-NPT, PT, G uchungechunge luyakhethwa
Umbala womkhono wepayipi ungenziwa ngokwezifiso
Uhlobo olukhethekile lokufaka