Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Incazelo Yomkhiqizo

| Imodeli | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Imidiya Esebenzayo | Umoya Ohlanzekile |
| Okuncane.Ingcindezi Yokusebenza | 0.05Mpa |
| Ibanga Lokucindezela | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Ubukhulu.Ingcindezi Yokusebenza | 1.0Mpa |
| Cindezela Gange | Y40-01 |
| Ibanga Lokulinganisa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Ukuzwela | Ngaphakathi kuka-0.2% wesilinganiso esigcwele |
| Ukuphindaphinda | Ngaphakathi kuka-±0.5% wesilinganiso esigcwele |
| Ukusetshenziswa Komoya | IR10 0 | Ubukhulu.3.5L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| IR20 0 | Ubukhulu.3.1L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| IR2010 | Ubukhulu.3.1L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| IR30 0 | I-Drain Port: I-Max.9.5L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| I-IR3120 | I-Exhaust Port: I-Max.2L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| I-Ambient Temperature | -5~60℃ (Akuqandisiwe) |
| Impahla Yomzimba | I-aluminium Alloy |
| Imodeli | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Imidiya Esebenzayo | Umoya Ohlanzekile |
| Okuncane.Ingcindezi Yokusebenza | 0.05Mpa |
| Ibanga Lokucindezela | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Ubukhulu.Ingcindezi Yokusebenza | 1.0Mpa |
| Cindezela Gange | Y40-01 |
| Ibanga Lokulinganisa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Ukuzwela | Ngaphakathi kuka-0.2% wesilinganiso esigcwele |
| Ukuphindaphinda | Ngaphakathi kuka-±0.5% wesilinganiso esigcwele |
| Ukusetshenziswa Komoya | IR10 0 | Ubukhulu.3.5L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| IR20 0 | Ubukhulu.3.1I-L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| IR2010 | Ubukhulu.3.1I-L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| IR30 0 | I-Drain Port: I-Max.9.5L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| IR3120 | I-Exhaust Port: I-Max.2L/min ingaphansi kwengcindezi engu-1.0Mpa |
| I-ambientIzinga lokushisa | -5~60℃ (Akuqandisiwe) |
| Impahla Yomzimba | I-aluminium Alloy |


Okwedlule: Iyunithi yokwelapha yomthombo womoya womoya we-SNS AC Series FRL inhlanganisela yokulawula isihlungi somoya Olandelayo: Uchungechunge lwe-SNS CRA1 olusebenza kabili isilinda somoya we-rotary pneumatic esinezinto ze-Aluminium