Ikhodi ye-oda
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Uketshezi | Umoya, uma usebenzisa uketshezi sicela uxhumane nefekthri | |
| Ukucindezela Okuphezulu | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibanga Lokucindezela | Ingcindezi Yokusebenza Ejwayelekile | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephansi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| I-Ambient Temperature | 0-60℃ | |
| Ipayipi elisebenzayo | I-PU Tube | |
| Okubalulekile | Ithusi | |
Ubukhulu
| ImodeliD(mm) | Dxd | S | L |
| I-KLV-4 | 4×2.5 | 8 | 20 |
| I-KLV-6 | 6 × 4 | 10 | 19 |
| I-KLV-8 | 8x5 | 13 | 22 |
| I-KLV-10 | 10×6.5 | 15 | 24.5 |
| I-KLV-12 | 12x8 | 18 | 27 |
Qaphela: I-NPT, PT, G uchungechunge luyakhethwa
Umbala womkhono wepayipi ungenziwa ngokwezifiso
Uhlobo olukhethekile lokufaka