Ikhodi ye-oda
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Uketshezi | Umoya, uma usebenzisa uketshezi sicela uxhumane nefekthri | |
| Ukucindezela Okuphezulu | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibanga Lokucindezela | Ingcindezi Yokusebenza Ejwayelekile | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephansi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| I-Ambient Temperature | 0-60℃ | |
| Ipayipi elisebenzayo | I-PU Tube | |
| Okubalulekile | Ithusi | |
Ubukhulu
| ImodeliT(mm) | A | B |
| I-KTV-4 | 18 | 10 |
| I-KTV-6 | 19 | 12 |
| I-KTV-8 | 20 | 14 |
| I-KTV-10 | 21 | 16 |
| I-KTV-12 | 22 | 18 |
Qaphela: I-NPT, PT, G uchungechunge luyakhethwa
Umbala womkhono wepayipi ungenziwa ngokwezifiso
Uhlobo olukhethekile lokufaka