der Ikhodi
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Uketshezi | Umoya, uma usebenzisa uketshezi sicela uxhumane nefekthri | |
| Ukucindezela Okuphezulu | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibanga Lokucindezela | Ingcindezi Yokusebenza Ejwayelekile | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephansi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| I-Ambient Temperature | 0-60℃ | |
| Ipayipi elisebenzayo | I-PU Tube | |
Ubukhulu
| Ipayipi le-Metric | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| I-MH4-M5 | 7 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| I-MH5-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| I-MH6-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Qaphela: I-NPT, PT, G uchungechunge luyakhethwa
Umbala womkhono wepayipi ungenziwa ngokwezifiso
Uhlobo olukhethekile lwe-fitin