Uphawu
| Usayizi we-Bore(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Uketshezi | Umoya | ||||
| Isenzo | Ukwenza kabili/Isenzo esisodwa(Spring return) | ||||
| Ingcindezi Yobufakazi | 1.05MPa(0.7kgf/cm²) | ||||
| I-Max.Operating Presure | 0.7MPa(7.1kgf/cm²) | ||||
| Ingcindezi Encane Yokusebenza I-MPa(kfg/cm²) | Isenzo Esikabili | 0.15(1.5) | 0.1(1.0) | ||
| Isenzo Single | 0.35(3.5) | 0.3(3.1) | 0.2(2.1) | ||
| Ambient & Fluid Temperature | -10~+60 ℃ | ||||
| Ibhafa | No | ||||
| Ukubekezelela Stroke | +0.5 0 | ||||
| Ukuthambisa | Asikho isidingo | ||||
| Ukufakwa | Inkululeko (ukufakwa okunezici eziningi) | ||||
| Usayizi Wembobo Rc(PT) | I-M3X0.5 | ||||
Ubukhulu
| Imodeli | Ngaphandle kazibuthe | Ngozibuthe | D | E | F | G | H | J | K | KK | M | N | P | Q | W | W1 | ||||
| A | B | C | A1 | Bl | C1 | |||||||||||||||
| C □UJB6 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 7 | M2.5X0.45 | I-M3X0.5 | 19 | 5.5 | 6.5 | 12.5 | 8 | 3.5 |
| C □UJB8 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 5 | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 | I-M3X0.5 | I-M4X0.7 | 21 | 7 | 8.5 | 14.5 | 10 | 4.5 |
| C □UJB10 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 6 | 12 | 13.5 | 11.5 | 6 | 8.5 | I-M3X0.5 | M5X0.8 | 22 | 9 | 10.5 | 16.5 | 11 | 5 |