Ikhodi ye-oda
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Uketshezi | Umoya, uma usebenzisa uketshezi sicela uxhumane nefekthri | |
| Ukucindezela Okuphezulu | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Ibanga Lokucindezela | Ingcindezi Yokusebenza Ejwayelekile | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Ingcindezi Yokusebenza Ephansi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| I-Ambient Temperature | 0-60℃ | |
| Ipayipi elisebenzayo | I-PU Tube | |
Ubukhulu
| Ipayipi le-Metric | φD | φP | B | X | Y |
| I-SPU-3C | 4 | 8.5 | 24 | 10 | 8 |
| I-SPU-4C | 4 | 8.5 | 24 | 10 | 8 |
| I-SPU-5C | 6 | 10.5 | 25.5 | 12 | 10 |
| I-SPU-6C | 6 | 10.5 | 25.5 | 12 | 10 |