| Imodeli | I-AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Imojuli | Umlawuli Wezihlungi | I-AW1000 | I-AW2000 | I-AW2000 | I-AW3000 | I-AW3000 |
| I-lubricator | AL2000 | AL2000 | AL2000 | I-AL3000 | I-AL3000 | |
| Usayizi Wechweba | I-M5×0.8 | I-PT1/8 | I-PT1/4 | I-PT1/4 | I-PT3/8 | |
| Usayizi Wechweba Lokulinganisa Ukucindezela | I-PT1/16 | I-PT1/8 | I-PT1/8 | I-PT1/8 | I-PT1/8 | |
| Ukugeleza Okulinganiselwe (L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Imidiya Esebenzayo | Umoya Ocindezelwe | |||||
| Ukucindezela Kobufakazi | 1.5Mpa | |||||
| Ububanzi Bomthethonqubo | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
| Izinga Lokushisa Elizungezile | 5~60℃ | |||||
| Ukunemba Kokuhlunga | 40 μ m (Okuvamile) noma 5 μ m (Okwenziwe Ngokwezifiso) | |||||
| Amafutha Okugcoba Aphakanyisiwe | I-Turbine NO.1 Oil (ISO VG32) | |||||
| Ibhulakhethi (eyodwa) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Isilinganiso Sokucindezela | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Izinto | Izinto Zomzimba | I-Aluminiyamu Ingxubevange | ||||
| Izinto Zendebe | I-PC | |||||
| Isembozo Sendebe | AC1010~AC2010:ngaphandle kwe-AC3010~AC5010:nge(Insimbi) | |||||
| Imodeli | I-AC4010-03 | I-AC4010-04 | I-AC4010-06 | AC5010-06 | I-AC5010-10 | |
| Imojuli | Umlawuli Wezihlungi | I-AW4000 | I-AW4000 | I-AW4000 | I-AW5000 | I-AW5000 |
| I-lubricator | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Usayizi Wechweba | I-PT3/8 | I-PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Usayizi Wechweba Lokulinganisa Ukucindezela | I-PT1/4 | I-PT1/4 | I-PT1/4 | I-PT1/4 | I-PT1/4 | |
| Ukugeleza Okulinganiselwe (L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Imidiya Esebenzayo | Umoya Ocindezelwe | |||||
| Ukucindezela Kobufakazi | 1.5Mpa | |||||
| Ububanzi Bomthethonqubo | 0.05~0.85Mpa | |||||
| Izinga Lokushisa Elizungezile | 5~60℃ | |||||
| Ukunemba Kokuhlunga | 40 μ m (Okuvamile) noma 5 μ m (Okwenziwe Ngokwezifiso) | |||||
| Amafutha Okugcoba Aphakanyisiwe | I-Turbine NO.1 Oil (ISO VG32) | |||||
| Ibhulakhethi (eyodwa) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Isilinganiso Sokucindezela | Y50-02 | |||||
| Izinto | Izinto Zomzimba | I-Aluminiyamu Ingxubevange | ||||
| Izinto Zendebe | I-PC | |||||
| Isembozo Sendebe | AC1010~AC2010:ngaphandle kwe-AC3010~AC5010:nge(Insimbi) | |||||
Qaphela: Ukugeleza okulinganiselwe kufanele kube ngaphansi kwengcindezi engu-0.7Mpa.

| Imodeli | Usayizi Wechweba | A | B | C | D | FUTHI | F | G | H | J | K | L | P |
| I-AC1010 | I-M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| I-AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
| I-AC3010 | PT1/4,PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
| I-AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
| I-AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
| I-AC5010 | G3/4,G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |
Qaphela: Inani le-B lizohluka ngemodyuli yokukhipha amanzi ehlukene, imininingwane eyengeziwe sicela uxhumane nabathengisi.