Ikhodi ye-oda

Ukucaciswa Kobuchwepheshe
| Usayizi Wembobo (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Imodi Yokulingisa | Ukulingisa Okubili | ||||||
| Imidiya Esebenzayo | Umoya Ohlanzekile | ||||||
| Ingcindezi Yokusebenza | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Ukucindezela Kobufakazi | 1.35I-Mpa(13.5kgf/cm²)) | ||||||
| Ibanga Lokushisa Elisebenzayo | -5~70℃ | ||||||
| Imodi Yokubhafa | Nge-Buffer(Okujwayelekile) | ||||||
| Ibanga Lokubhafa (mm) | 24 | 32 | |||||
| Usayizi Wechweba | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Izinto Zomzimba | I-Aluminiyamu Ingxubevange | ||||||
Ukukhetha Kokushintsha Kwenzwa
| Imodi/Usayizi Wembobo | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Iswishi Yenzwa | I-CS1-M | ||||||
Ukushaya Kwesilinda
| Usayizi Wembobo (mm) | Ukushaya Okujwayelekile (mm) | I-Max.Stroke(mm) | I-Stroke Evumelekile (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
