Ikhodi ye-oda

Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Usayizi we-Bore(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Imodi Yokubamba | Ukwenza kabili | ||||||
| Imidiya Esebenzayo | Umoya Ohlanzekile | ||||||
| Ingcindezi Yokusebenza | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Ingcindezi Yobufakazi | 1.35I-Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| Ibanga Lokushisa Lokusebenza | -5 ~70℃ | ||||||
| Imodi yokubhafa | With Buffer(Okujwayelekile) | ||||||
| Ibanga lokubhafa(mm) | 24 | 32 | |||||
| Usayizi Wetheku | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Impahla Yomzimba | I-aluminium Alloy | ||||||
Ukukhethwa Kokushintsha Kwenzwa
| Imodi/Bore Size | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Ukushintsha Inzwa | I-CS1-M | ||||||
I-Stroke Of Cylinder
| Usayizi we-Bore(mm) | I-Stroke Ejwayelekile(mm) | I-Max.Stroke(mm) | I-Stroke Evumelekile(mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
